Tradecorp Mn é um fertilizante mineral a base de manganês 100% quelatizado pela tecnologia EDTA, apresentado na forma sólida.
Tradecorp Mn possui manganês 100% quelatizado de forma EDTA atuando de forma preventiva e/ou curativa as necessidades nutricionais das plantas durante todo o ciclo de desenvolvimento. Essa formulação permite alta compatibilidade em misturas de calda e elevada eficiência na absorção pelas plantas.
CULTURA | DOSAGEM | NÚMERO E ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
Algodão | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicações opós geminação da cultura. |
Banana | 0,5 a 1,0 kg/ha | 3 aplicações com intervalos de 45 diasa partir de 30 dias da formação da cultura |
Café e Citros | 0,5 a 0,7 kg/ha | 2 aplicações sendo a 1º após florecimento e a 2º após 90 dias do florecimento. |
Cereais | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicação no início do perfilhamento. |
Frutíferas Arbóreas | 0,5 a 0,75 kg/ha | 2 aplicações em intervalos de 30 dias após o inicio das brotações. |
Feijão | 0,3 a 0,6 kg/ha | 1 aplicação em estado vegetativo V4. |
Hortaliças Frutos e folhosas | 0,3 a 0,5 kg/ha | 2 aplicações com intervalos de 20 dias apartir de 15 dias do transplantio. |
Melancia, Melão e Abóbora | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicação 15 dias após implantação de cultura. |
Milho e Milho safrinha | 0,3 a 0,7
kg/ha |
1 aplicação em estagio vegetativo V4. |
Ornamentais e Fumo | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicação 15 dias pós a implantação da cultura. |
Pastagens (manejo extensivo e rotacionado) | 0,3 a 0,5 kg/ha | 3 aplicações com intervalos de 45 dias após inicio das chuvas |
Raízes, Rizomas, Tubérculos e Bulbos | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicação na fase vegetativa 15 dias pós a implantação da cultura. |
Soja | 0,3 a 0,7 kg/ha | 1 aplicação nas fases vegetativas 3 e 4 da cultura. |
Uva (formação de planta produção) | 0,3 a 0,5 kg/ha | 1 aplicação 15 dias após a brotação. |
*Mediante avaliação das análises de solo e folha. |
13,0% de Mn
pH (5 g/L): 6,5
Índice salino (10 g/L: 28,0%
CE (5 g/L: 3,0 mS/cm
Solubilidade: 600 g/L
Relação soluto/solvente: 10 g/L